<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Mobilizado</title>
	<atom:link href="http://www.mobilizado.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilizado.com.br</link>
	<description>Mobile Marketing, iPhone, iPad e novas plataformas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 20:20:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<copyright>Copyright &#xA9; Mobilizado 2011 </copyright>
	<managingEditor>zaza@grupo.mobi (Mobilizado)</managingEditor>
	<webMaster>zaza@grupo.mobi (Mobilizado)</webMaster>
	<image>
		<url>http://www.mobilizado.com.br/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Mobilizado</title>
		<link>http://www.mobilizado.com.br</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Mobile Marketing, iPhone, iPad e novas plataformas</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Mobilizado</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Mobilizado</itunes:name>
		<itunes:email>zaza@grupo.mobi</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.mobilizado.com.br/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Petrobras divulga nova promoção através de mobile advertising</title>
		<link>http://www.mobilizado.com.br/mobile-advertising/petrobras-divulga-nova-promocao-atraves-de-mobile-advertising</link>
		<comments>http://www.mobilizado.com.br/mobile-advertising/petrobras-divulga-nova-promocao-atraves-de-mobile-advertising#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 20:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobilizado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Advertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilizado.com.br/?p=6392</guid>
		<description><![CDATA[A Promoção Petrobras Abastece sua Conta vai distribuir mais de R$30 mil por mês durante 1 ano, e ainda prêmios instantâneos de R$200. A cada R$60 gastos nos postos de gasolina ou R$20 nas lojas BR Mania o cliente ganha um cupom para concorrer. Dentro do mix de mídia que divulga a promoção está o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>A Promoção Petrobras Abastece sua Conta vai distribuir mais de R$30 mil por mês durante 1 ano, e ainda prêmios instantâneos de R$200. A cada R$60 gastos nos postos de gasolina ou R$20 nas lojas BR Mania o cliente ganha um cupom para concorrer.</div>
<div>Dentro do mix de mídia que divulga a promoção está o investimento em mobile advertising. Estão sendo veiculados banners em diversos veículos da plataforma móvel. Ao clicar no banner o usuário é direcionado ao hotsite <a href="http://www.petrobrasabastecesuaconta.com.br/index.php" target="_blank">Petrobras Abastece sua Conta</a>, onde é possível obter informações sobre como participar.</div>
<div><a href="http://www.mobilizado.com.br/wp-content/uploads/2012/02/petrobras.png"><img class="aligncenter  wp-image-6393" title="petrobras" src="http://www.mobilizado.com.br/wp-content/uploads/2012/02/petrobras.png" alt="" width="243" height="476" /></a></div>
<div>
<div>Essa é uma campanha da Que Comunicação, veiculada pela Hands Mobile, empresa do Grupo.Mobi especializada na gestão e veiculação de publicidade em sua rede de sites móveis e aplicativos mobile.</div>
<div>
<p>Fique por dentro das novidades do mundo mobile no twitter @<a href="http://www.twitter.com/mobilizadoBLOG" target="_blank">mobilizadoBLOG</a>.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilizado.com.br/mobile-advertising/petrobras-divulga-nova-promocao-atraves-de-mobile-advertising/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prefeitura do Rio lança app oficial da cidade</title>
		<link>http://www.mobilizado.com.br/aplicativos/prefeitura-do-rio-lanca-app-oficial-da-cidade</link>
		<comments>http://www.mobilizado.com.br/aplicativos/prefeitura-do-rio-lanca-app-oficial-da-cidade#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 20:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobilizado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo.Mobi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilizado.com.br/?p=6383</guid>
		<description><![CDATA[PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO LANÇA GUIA OFICIAL DA CIDADE PARA CELULARES IPHONE E ANDROID  O aplicativo desenvolvido pelo Grupo.Mobi já está disponível para download gratuito e conta com um guia especial do Carnaval de rua do Rio de Janeiroe desfiles na Sapucaí &#160; A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou ontem (15/02)o lançamento do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO LANÇA GUIA OFICIAL DA CIDADE PARA CELULARES IPHONE E ANDROID</strong><strong><em> </em></strong></p>
<p align="center"><strong><em>O aplicativo desenvolvido pelo Grupo.Mobi já está disponível para </em></strong><strong>download<em> gratuito e conta com um guia especial do Carnaval de rua do Rio de Janeiroe desfiles na Sapucaí</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.mobilizado.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Screen-shot-2012-02-16-at-6.06.18-PM.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-6384" title="Screen shot 2012-02-16 at 6.06.18 PM" src="http://www.mobilizado.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Screen-shot-2012-02-16-at-6.06.18-PM.png" alt="" width="483" height="435" /></a></p>
<p>A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou ontem (15/02)o lançamento do aplicativo &#8220;Rio Guia Oficial&#8221;. Desenvolvido pelo Grupo.Mobi, o <em>app</em> para as plataformas iPhonee Androidjá está disponível para download gratuito.</p>
<p>A iniciativa é um passo importante para a imersão da cidade do Rio de Janeiro nas mídias digitaise acelera o processo de modernização da comunicação de prefeitura e governantes com a população.</p>
<p>Além de servir aos cariocas, o aplicativo possui versões em inglês e espanholpara informar e ajudar os milhões de turistas que visitam a cidade do Rio.</p>
<p>O guia conta com telefones úteis da cidade, como dicas de hospedagens, passeios, itinerários de ônibus, serviços, compras e locais para a prática de esportes.</p>
<p>Também há a área de entretenimento e cultura do guia, com a programação de museus, teatros, bares e casas de espetáculos. Lançado na semana que antecede o carnaval, o aplicativo ainda oferece aos usuários uma seção exclusiva para os foliões, com roteiro completo dos blocos de rua, bailes de carnaval e desfiles na Sapucaí.</p>
<p>Para Fernando Gouvea, diretor do Grupo.Mobi no Rio de Janeiro, o aplicativo é a forma mais ágil de aproveitar o Carnaval carioca. “O Rio Guia Oficial permite que o usuário tenha as principais informações sobre a cidade na palma da mão e assim aproveitar melhor tudo que a cidade oferece”, afirma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilizado.com.br/aplicativos/prefeitura-do-rio-lanca-app-oficial-da-cidade/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube Carnaval agora no iPhone</title>
		<link>http://www.mobilizado.com.br/aplicativos/youtube-carnaval-agora-no-iphone</link>
		<comments>http://www.mobilizado.com.br/aplicativos/youtube-carnaval-agora-no-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 17:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobilizado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilizado.com.br/?p=6373</guid>
		<description><![CDATA[O aplicativo YouTube Carnaval, já disponível na plataforma Android, acaba de ser lançado também para iPhone. Este app lista todos os blocos do Rio de Janeiro e Salvador, informando os dias, horários e percursos de cada um. Além disso, por meio de check-in&#8217;s, o aplicativo mede os blocos mais agitados do dia e ainda disponibiliza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O aplicativo YouTube Carnaval, já disponível na plataforma Android, acaba de ser lançado também para iPhone.</p>
<p>Este app lista todos os blocos do Rio de Janeiro e Salvador, informando os dias, horários e percursos de cada um. Além disso, por meio de check-in&#8217;s, o aplicativo mede os blocos mais agitados do dia e ainda disponibiliza badges exclusivos. Para saber mais sobre o projeto <a href="http://www.mobilizado.com.br/aplicativos/youtube-lanca-aplicativo-para-o-carnaval-2012" target="_blank">clique aqui</a>.</p>
<p>O aplicativo é grátis e já pode ser <a href="http://itunes.apple.com/br/app/youtube-carnaval/id498253074?mt=8" target="_blank">baixado na App Store</a>.</p>
<div></div>
<div><a href="http://www.mobilizado.com.br/wp-content/uploads/2012/02/carnaval_iphone.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-6374" title="carnaval_iphone" src="http://www.mobilizado.com.br/wp-content/uploads/2012/02/carnaval_iphone.png" alt="" width="380" height="744" /></a></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div>Esse é um projeto do YouTube desenvolvido pela FingerTips, empresa do Grupo.Mobi responsável pela criação e desenvolvimento de aplicativos em múltiplas plataformas e mobile sites.Fique por dentro das novidades do mundo mobile no twitter <a href="http://leonardoxavier.typepad.com/www.twitter.com/mobilizadoBLOG" target="_blank">@mobilizadoBLOG</a>.</div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilizado.com.br/aplicativos/youtube-carnaval-agora-no-iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Léo Xavier, CEO do Grupo.Mobi, será o jurado brasileiro de mobile em Cannes</title>
		<link>http://www.mobilizado.com.br/destaque/leo-xavier-ceo-do-grupo-mobi-sera-o-jurado-brasileiro-de-mobile-em-cannes</link>
		<comments>http://www.mobilizado.com.br/destaque/leo-xavier-ceo-do-grupo-mobi-sera-o-jurado-brasileiro-de-mobile-em-cannes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 20:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cannes Lions 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilizado.com.br/?p=6365</guid>
		<description><![CDATA[Anunciada hoje a lista completa dos 14 jurados brasileiros no festival de publicidade Cannes Lions 2012. Este ano, pela primeira vez, o festival contará com a categoria mobile e o primeiro jurado brasileiro da categoria será o CEO e fundador do Grupo.Mobi, Léo Xavier. A escolha corrobora a opinião do mercado brasileiro que vê em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anunciada hoje a lista completa dos 14 jurados brasileiros no festival de publicidade Cannes Lions 2012. Este ano, pela primeira vez, o festival contará com a categoria mobile e o primeiro jurado brasileiro da categoria será o CEO e fundador do Grupo.Mobi, Léo Xavier. A escolha corrobora a opinião do mercado brasileiro que vê em Xavier uma das principais autoridades brasileiras em mobile marketing. Veja a lista completa dos jurados abaixo.</p>
<p>Titanium &amp; Integrated – <strong>Mario D’Andrea</strong> (Fisher&amp;Friends)<br />
Creative Effectiveness – <strong>João Batista Ciaco</strong> (Fiat)<br />
Film – <strong>Guga Ketzer</strong> (Loducca)<br />
Film Craft – <strong>Dulcídio Caldeira</strong> (ParanoidBR)<br />
Press – <strong>Manir Fadel</strong> (Lew’Lara\TBWA)<br />
Outdoor – <strong>Wilson Mateos</strong> (DM9DDB)<br />
Cyber – <strong>Luciana Haguiara </strong>(AlmapBBDO)<br />
Radio – <strong>Roberto Fernandez</strong> (JWT)<br />
Media – <strong>Gustavo Gaion</strong> (Y&amp;R)<br />
Promo – <strong>Anselmo Ramos</strong> (Ogilvy)<br />
Direct – <strong>Carlos Domingos</strong> (Age Isobar)<br />
Design – <strong>Renata Melmann</strong> (100% Design)<br />
PR – <strong>Flavio Castro</strong> (FSB)<br />
Mobile - <strong>Léo Xavier</strong> (Grupo.Mobi)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilizado.com.br/destaque/leo-xavier-ceo-do-grupo-mobi-sera-o-jurado-brasileiro-de-mobile-em-cannes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danone aposta em realidade aumentada e desfile virtual</title>
		<link>http://www.mobilizado.com.br/cases/danone-aposta-em-realidade-aumentada-e-desfile-virtual</link>
		<comments>http://www.mobilizado.com.br/cases/danone-aposta-em-realidade-aumentada-e-desfile-virtual#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobilizado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilizado.com.br/?p=6357</guid>
		<description><![CDATA[A Danone, patrocinadora da escola de samba Unidos do Porto da Pedra, que este ano conta a história do iogurte com o enredo “Da seiva materna ao equilíbrio da vida”, vai aposta no recurso de realidade aumentada para chamar a atenção do folião. O aplicativo “Danone Carnaval” está disponível gratuitamente no hotsite da marca e serão espalhado diversas animações em 3D pelo Rio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="alignleft" src="http://www.proxxima.com.br/proxxima/negocios/noticia/2012/02/15/Danone-aposta-em-realidade-aumentada-e-desfile-virtual/newsDetails/0/imageBinary/danone_maior.jpg" alt="" width="330" height="159" />A <strong>Danone</strong>, patrocinadora da escola de samba Unidos do Porto da Pedra, que este ano conta a história do iogurte com o enredo “<strong>Da</strong><strong> seiva materna ao equilíbrio da </strong><strong>vida</strong>”, vai aposta no recurso de <strong>realidade aumentada</strong> para chamar a atenção do folião. O aplicativo “<strong>Danone </strong><strong>Carnaval</strong>” está disponível gratuitamente no <a href="http://www.carnavaldanone.com.br/">hotsite da marca</a> e serão espalhado diversas animações em 3D pelo Rio de Janeiro. Toda a campanha digital foi desenvolvida pela agência <strong>Wunderman </strong>e o aplicativo pela <strong>FingerTips</strong>, empresa do <strong>Grupo.Mobi</strong>.</div>
<div>
<p>A partir do dia 17 será disponibilizado gratuitamente o serviço de WI-FI em 20 pontos da Zona Sul e Oeste do Rio de Janeiro, próximo aos locais onde vão desfilar os tradicionais blocos de carnaval de rua. Trinta promotores vão ajudar os usuários na localização e no passo a passo para download do aplicativo.</p>
<p>Segundo Ricardo Vasques, diretor de marketing da Danone, a marca deseja ficar cada vez mais próxima do seu consumidor. “O aplicativo Danone Carnaval, principal ferramenta da plataforma digital, reúne uma série de funcionalidades e foi concebido especialmente para levar diversão e entretenimento aos consumidores da marca”, afirma Vasques.</p>
<p><em>Gôndolas e pontos de vendas</em><br />
O consumidor encontra a tecnologia 3D nas garrafas de 900 ml de Danoninho, Dan Up e Activia. Ao direcionar o aparelho para o logotipo Danone o usuário assistirá uma animação em terceira dimensão com um casal de mestre sala e porta bandeiras sambando ao redor da embalagem. Esta funcionalidade também pode ser utilizada para os flyers em formato de máscaras de carnaval e gargaleiras presas às embalagens, impressas e distribuídas nos pontos de venda.</p>
<p><em>Desfile Virtual</em><br />
Na fanpage da Porto da Pedra no Facebook (veja <a href="http://www.facebook.com/portodapedra">aqui</a>), os usuários que acessarem a página terão seus avatares projetados em um telão instalado diretamente no desfile real no sexto carro alegórico da escola, &#8220;Fábrica de Delícias&#8221;. O desfile da Porto da Pedra acontece na madrugada do dia 20 a 1h30 da manhã. Para participar, basta responder a um quiz sobre o carnaval na fanpage da escola. O resultado vai identificar o perfil do folião virtual e indicará qual ala combina mais com ele.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.proxxima.com.br/proxxima/negocios/noticia/2012/02/15/Danone-aposta-em-realidade-aumentada-e-desfile-virtual.html" target="_blank">ProXXIma</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilizado.com.br/cases/danone-aposta-em-realidade-aumentada-e-desfile-virtual/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M-commerce do Magazine Luiza é destaque na revista ProXXIma</title>
		<link>http://www.mobilizado.com.br/grupomobi/m-commerce-do-magazine-luiza-e-destaque-na-revista-proxxima</link>
		<comments>http://www.mobilizado.com.br/grupomobi/m-commerce-do-magazine-luiza-e-destaque-na-revista-proxxima#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 18:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobilizado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo.Mobi]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Móvel]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilizado.com.br/?p=6340</guid>
		<description><![CDATA[A edição de fevereiro da Revista ProXXIma publicou um Especial Mobile, no qual explora a evolução do mercado mobile no Brasil.  Este especial traz entrevistas com importantes profissionais da área e matérias sobre internet móvel, mobile advertising, aplicativos e cases de sucesso. Um dos projetos móveis que ganhou destaque nesta edição foi o mobile commerce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A edição de fevereiro da Revista ProXXIma publicou um Especial Mobile, no qual explora a evolução do mercado mobile no Brasil.  Este especial traz entrevistas com importantes profissionais da área e matérias sobre internet móvel, mobile advertising, aplicativos e cases de sucesso.</p>
<p>Um dos projetos móveis que ganhou destaque nesta edição foi o mobile commerce do Magazine Luiza. André Fatala, gerente de inovação da empresa, comenta sobre todas as etapas até o lançamento do m-commerce, que vão da pesquisa de mercado até o desenvolvimento e monitoramento deste novo canal de vendas. Os resultados foram surpreendentes &#8211;  foi detectado que a participação do m-commerce na receita geral do site do Magazine Luiza cresceu 67% apenas no primeiro mês após seu lançamento.</p>
<p>Para mais informações sobre m-commerce e este projeto, leia a matéria abaixo.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mobilizado.com.br/wp-content/uploads/2012/02/magazine_luiza1.gif"><img class="aligncenter  wp-image-6350" title="magazine_luiza" src="http://www.mobilizado.com.br/wp-content/uploads/2012/02/magazine_luiza1.gif" alt="" width="538" height="1399" /></a></p>
<p>Esse projeto foi desenvolvido pela FingerTips, empresa do Grupo.Mobi responsável pela criação e desenvolvimento de aplicativos em múltiplas plataformas e mobile sites. Fique por dentro das novidades do mundo mobile no twitter <a href="http://leonardoxavier.typepad.com/www.twitter.com/mobilizadoBLOG" target="_blank">@mobilizadoBLOG</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilizado.com.br/grupomobi/m-commerce-do-magazine-luiza-e-destaque-na-revista-proxxima/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet móvel deve crescer 78% ao ano</title>
		<link>http://www.mobilizado.com.br/aplicativos/internet-movel-deve-crescer-78-ao-ano</link>
		<comments>http://www.mobilizado.com.br/aplicativos/internet-movel-deve-crescer-78-ao-ano#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobilizado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Móvel]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilizado.com.br/?p=6322</guid>
		<description><![CDATA[Esta matéria que saiu hoje no jornal O Estado de S. Paulo fala sobre estudo da Cisco que prevê grande crescimento da internet móvel. Um dos dados que chamam a atenção é a previsão de que, até o fim desse ano, o total de equipamentos com acesso à internet móvel ultrapassará a população mundial. Leia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Esta matéria que saiu hoje no jornal O Estado de S. Paulo fala sobre estudo da Cisco que prevê grande crescimento da internet móvel. Um dos dados que chamam a atenção é a previsão de que, até o fim desse ano, o total de equipamentos com acesso à internet móvel ultrapassará a população mundial.</p>
<p style="text-align: left;">Leia a matéria na íntegra abaixo.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mobilizado.com.br/wp-content/uploads/2012/02/internet_movel.gif"><img class="aligncenter  wp-image-6324" title="internet_movel" src="http://www.mobilizado.com.br/wp-content/uploads/2012/02/internet_movel.gif" alt="" width="694" height="519" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilizado.com.br/aplicativos/internet-movel-deve-crescer-78-ao-ano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A nova onda da classe C</title>
		<link>http://www.mobilizado.com.br/aplicativos/a-nova-onda-da-classe-c</link>
		<comments>http://www.mobilizado.com.br/aplicativos/a-nova-onda-da-classe-c#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobilizado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilizado.com.br/?p=6318</guid>
		<description><![CDATA[Por Alex Ivonika (@alexivonika) Viu só a foto acima?  Ela não foi tirada em nenhum shopping mega movimentado da cidade de São Paulo por mais que pareça. Trata-se de um stand instalado pela Claro em pleno saguão da estação Pinheiros do Metrô (linha 4 amarela para quem não conhece). Ok, mas e daí? A economia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><em>Por Alex Ivonika (@alexivonika)</em></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mobilizado.com.br/wp-content/uploads/2012/02/PDV-Claro-Metrô-linha-amarela.png"><img class="aligncenter  wp-image-6320" title="PDV Claro Metrô (linha amarela)" src="http://www.mobilizado.com.br/wp-content/uploads/2012/02/PDV-Claro-Metrô-linha-amarela.png" alt="" width="630" height="472" /></a></p>
<p>Viu só a foto acima?  Ela não foi tirada em nenhum shopping mega movimentado da cidade de São Paulo por mais que pareça. Trata-se de um stand instalado pela Claro em pleno saguão da estação Pinheiros do Metrô (linha 4 amarela para quem não conhece). Ok, mas e daí?</p>
<p>A economia brasileira mudou, a classe média tomou gosto pelas compras e com isso o movimento mobile também não é mais o mesmo. Precisamos assistir  com outros olhos a transição desta nova onda. Quem ainda acredita que o público consumidor de conteúdo móvel pertence apenas as classes A e B precisa rever seus conceitos.</p>
<p>A Claro não instalou um PDV em plena estação, que aliás faz integração com a linha da CPTM, à toa. O Android rodando em smartphones de R$ 399,00 e planos pré-pagos por R$ 17,00 refletem a nova realidade do mercado brasileiro. E não pense você que apenas os aparelhos mais baratinhos chamam a atenção destes consumidores. Da mesma fonte que saem Nokias e Samsungs, também são vendidos Galaxy S || e iPhones 4S. &#8220;Tá de brincadeira?&#8221; NÃO!</p>
<p>Se o plano é pós ou pré-pago não importa. Precisamos entender que estas PESSOAS consomem conteúdo a todo momento e em qualquer lugar, via 3G ou Wi-fi. Como profissionais preocupados em produzir as melhores soluções precisamos lembrar deste target durante nossos processos de planejamentos. Em qualquer ação conjunta (apps + ads + tv&#8230;) ou isolada. Chega de pensarmos mobile marketing de trás de nossas mesas. É preciso ir a rua e entender quem são e como se comportam estas pessoas.</p>
<p>Tem gente que passa o dia inteiro em frente ao velho PC da empresa e enquanto vai pra casa acessa seu email pessoal, redes sociais e notícias também. Tudo isso pelo smartphone!  Ainda tem aqueles que nem trabalhar com computador trabalham, mas acessam as notícias do seu time de coração pelo celular. Isso mesmo, celular (vi usuários de tecnologia waap esses dias)</p>
<p>Colegas, não ignoremos a realidade. Nosso dever é estudarmos e nos preocuparmos cada vez mais com essa tal Nova Classe Média. Pois são um target valioso, inteligente e altamente formador de opinião em suas comunidades.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilizado.com.br/aplicativos/a-nova-onda-da-classe-c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google, Facebook e Microsoft faltaram à Campus Party, diz executivo da Fingertips</title>
		<link>http://www.mobilizado.com.br/entrevistas/google-facebook-e-microsoft-faltaram-a-campus-party-diz-executivo-da-fingertips</link>
		<comments>http://www.mobilizado.com.br/entrevistas/google-facebook-e-microsoft-faltaram-a-campus-party-diz-executivo-da-fingertips#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobilizado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilizado.com.br/?p=6311</guid>
		<description><![CDATA[Breno Masi, diretor de marketing e produtos da Agência Fingertips, deve sua carreira aos dispositivos móveis da Apple, como o iPhone e iPad. A agência na qual trabalha é considerada uma das empresas pioneiras na criação de aplicativos no país e seus conhecimentos no setor são invejáveis: tanto assim que ele é um assíduo convidado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobilizado.com.br/wp-content/uploads/2012/02/campus-party-breno-masi-size-598.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6312" title="campus-party-breno-masi-size-598" src="http://www.mobilizado.com.br/wp-content/uploads/2012/02/campus-party-breno-masi-size-598.jpeg" alt="" width="597" height="336" /></a></p>
<p>Breno Masi, diretor de marketing e produtos da Agência Fingertips, deve sua carreira aos dispositivos móveis da Apple, como o iPhone e iPad. A agência na qual trabalha é considerada uma das empresas pioneiras na criação de aplicativos no país e seus conhecimentos no setor são invejáveis: tanto assim que ele é um assíduo convidado a palestrar na própria Campus Party.</p>
<p><strong>Você já é veterano da Campus Party. Como avalia a quinta edição do evento?</strong> A cada ano, o evento fica mais sólido &#8211; o que gera uma ansiedade legal nos participantes. A organização se superou, apesar de problemas pontuais como falta de água e calor. As palestras e oficinas estão ótimas, proporcionado um ambiente ideal para a troca de conhecimento. Com base nisso, posso afirmar, com certeza, que esse é o local com a maior quantidade de QI por metro quadrado!</p>
<p><strong>Encontrou algum projeto promissor?</strong> Existe muita coisa legal por aqui. Gostei de um projeto chamado Ticies, que é uma rede social de classificados divididos por localização geográfica. É uma iniciativa muito interessante que pode dar certo. Ainda preciso ver os aplicativos móveis, que são o núcleo da minha área de atuação, com mais calma. Existem muitos projetos legais espalhados por aqui que precisam ser avaliados.</p>
<p><strong>Qual é o nível das pessoas que estão frequentando da Campus Party neste ano?</strong> O nível dos campuseiros está excelente. Eles ficam contando os dias para o início da Campus Party, pois sabem a importância desse evento para o desenvolvimento da carreira. Hoje, esse pessoal já chega com ideias ótimas, mas fico imaginando como a Campus deve evoluir nos próximos anos, com mais desafios e desenvolvedores de qualidade. Para o ano que vem, penso em trazer pessoas para cá com o objetivo de desenvolver uma plataforma de programação para sistemas móveis.</p>
<p><strong>Você sente falta de alguma coisa?</strong> Acredito que eles poderiam expandir os horizontes do evento. Temos várias empresas aqui. Mas onde estão Google, Microsoft e Facebook, por exemplo? Acho que essa companhias deveriam trazer conteúdo e oficinas para a Campus, pois elas são importantes na vida desse público. Imagino que 70% dos sistemas operacionais aqui são Windows. Onde está a Microsoft para falar sobre as novidades do setor, como o Windows 8 e o Windows Phone? Onde está o Facebook para discutir as aplicações de suas APIs? Também falta dar mais atenção às mulheres. Elas estão participando mais desta edição, mas isso pode melhorar.</p>
<p><strong>A Campus Party pode ser considerada como um celeiro de talentos e empreendedores?</strong>Sim, a Campus Party é um fantástico celeiro de talentos. Como eu disse, o nível das pessoas que frequentam esse espaço é muito bom. A questão é quem nem todas as empresas estão de olho nos gênios que passam por aqui. Por isso, repito que o evento deveria promover a vinda de mais companhias.</p>
